МБОУ «СШ № 2 г. Рудня»
| Заполняется ШБ и ШИБЦ | |
|---|---|
| В школе есть ИБЦ | Да |
| В школе есть библиотека | Да | Заполняется только для ШИБЦ |
| Какая сумма израсходована на создание ИБЦ за отчетный период? (за исключением средств, направленных на пополнение фондов и повышение квалификации). | 2000 |
| из них на ремонт, закупку мебели. | 0 |
| на техническое оснащение ИБЦ (закупка компьютеров, проекторов, МФУ и т.д.) | 0 |
| прочие расходы | 2000 | Заполняется ШБ и ШИБЦ |
| Какая сумма израсходована на пополнение фондов ШБ и ШИБЦ за отчетный период? | 318.227 |
| Из них в печатном виде - всего: | 318.227 |
| - в т.ч. на учебники и учебные пособия; | 318.227 |
| - на художественную литературу | 0 |
| В электронном виде - всего: | 0 |
| - в т.ч. на учебники и учебные пособия; | 0 |
| - на художественную литературу | 0 |
| Сколько всего было приобретено литературы в печатном виде? (кол-во экземпляров) | 951 |
| - Из них учебников и учебных пособий: | 951 |
| - художественной литературы: | 0 |
| Сколько всего было приобретено литературы в электронном виде? (кол-во книговыдач) | 0 |
| - Из них учебников и учебных пособий: | 0 |
| - художественной литературы: | 0 |
| Сколько литературы получено в электронном виде бесплатно (кол-во книговыдач) | 88 |
| Образовательная организация предоставляет обучающимся доступ к сети Интернет в ШБ и ШИБЦ? | Да |
| С кем заключен договор на поставку электронного контента? | ОАО"Ростелеком" |
| Израсходовано на повышение квалификации сотрудников ШБ и ИБЦ (руб.) | 0 | Заполняется ШБ и ШИБЦ |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров | |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров - до 30 лет | |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров - от 30 до 50 лет | |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров - 50 лет и старше | 1 |
| Стаж работы по специальности (лет) | |
| Стаж работы по специальности (лет) - до 5 лет | 1 |
| Стаж работы по специальности (лет) - от 5 до 15 лет | |
| Стаж работы по специальности (лет) - 15 лет и более | |
| Всего сотрудников | 1 |
| Количество сотрудников повысивших квалификацию в отчетном периоде | 1 |
| ФИО и перечень организаций, в которых сотрудники повысили свою квалификацию | Фоменкова С.Н. ООО "Центр инновационного образования и воспитания". |
| Прошли переподготовку по специальности (не за отчетный период, а за время работы в ШБ и ИБЦ ОО) | 1 | Заполняется ШБ и ШИБЦ |
| Размер субсидии на пополнение фондов ШБ и ШИБЦ (руб.): | 0 |
| Размер субсидии на создание ШИБЦ (руб.): | 0 | Заполняется для ШБ и ШИБЦ |
| ФИО ответственного за заполнение формы | Фоменкова С.Н. |
| Должность | библиотекарь |
| Телефон для связи | 89507089492 |
| Электронная почта | svetafomenkova64@mail.ru | Другое |
| Структура | ШИБЦ |
| Стаж работы по специальности (лет) - от 5 до 15 лет |
Изменить




































