Кластеры 2023 года
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
- Базовая образовательная организация: ОГА ПОУ «Смоленская академия градостроительства и архитектуры»
- Сетевые образовательные организации: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Вяземская академия технологий и транспорта», ОГБПОУ СОТА, СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж», СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»
- Ключевые предприятия-работодатели кластера: ООО «Специализированный застройщик «Метрум», ООО «ДСК», ООО «Смол‑ДорНИИ‑Проект», ЗАО ПКФ «РБДС», ООО «Горжилстрой», СОГБУ «Смоленскавтодор», ООО «Отделка», ООО «Домстрой», АО «Газпром газораспределение Смоленск»
- Количество ОПОП-П: общее количество реализуемых программ: 20 (из них: в базовой организации – 8, в сетевых организациях - 12
Перечень лабораторий и зон под виды работ в рамках проекта:
- Лаборатория геопространственных технологий
- Лаборатория цифровых технологий в строительстве
- Зона под виды работ: сварочные технологии
- Лаборатория материаловедения и испытания материалов
- Зона под виды работ: деревообработка и изготовление мебельных изделий
- Лаборатория строительных машин
- Лаборатория автоматизированного проектирования
- Лаборатория IT-решений для бизнеса и сметное дело
- Лаборатория газового оборудования
- Лаборатория программирования
- Лаборатория электротехники и электромонтажа
Перечень ОПОП-П, реализуемых в кластере
|
№ |
Код и наименование профессии / специальности |
База обучения |
Срок |
Форма |
Ссылка на |
|
| 1 | 07.02.01 Архитектура | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 2 | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 3 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 4 | 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание и обслуживание многоквартирного дома | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 5 | 21.02.19 Землеустройство | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 6 | 21.02.20 Прикладная геодезия | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 7 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 8 | 08.02.12 (08.02.05) Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 9 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 10 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 11 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 12 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 13 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 14 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 15 | 13.02.13 (13.02.11) Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 16 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 17 | 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ООО | 1 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 18 | 23.02.08 (08.02.10) Строительство железных дорог, путей и путевое хозяйство | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 19 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ООО | 1 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 20 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
































